Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Descarga y visualización de datos generales

Filtrar datos
wdt_ID Pais Cod_Na_UIS Puntaje_estudiantes_origen_nativo Puntaje_estudiantes_inmigrantes
1 Argentina AR 717.97 695.92
2 Brasil BR 745.02 668.79
3 Chile CL
4 Colombia CO 727.95 683.87
5 Costa Rica CR 764.54 752.88
6 Cuba CU 740.61 711.40
7 Ecuador EC 695.43 679.04
8 El Salvador SV 707.80 683.09
9 Guatemala GT 654.07 668.28
10 Honduras HN 672.19 668.49
11 México MX 749.70 688.88
12 Nicaragua NI 659.32 652.44
13 Panamá PA 661.95 659.18
14 Paraguay PY 666.52 683.37
15 Perú PE 753.30 734.36
16 República Dominicana DO 652.79 625.81
17 Uruguay UY 749.59 739.08
Pais Cod_Na_UIS